| Stundensätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitszeit | zzgl.MwSt | inkl. MwSt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitslohn Kundendienstmoneteur/Meister/Techniker |
75,00 € | 89,25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitslohn Projektmonteur |
65,70 € | 78,18 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitslohn Helfer |
59,70 € | 71,04 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitslohn Auszubildender |
31,20 € | 37,13 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitslohn Projektleiter |
95,10 € | 113,17 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitslohn Kältetechniker |
75,60 € | 89,96 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AW Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitszeit | zzgl.MwSt AW. pro AW* | inkl. MwSt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AW Kundendienstmonteur/Meister/Techniker | 12,50 € | 14,88 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AW Projektmonteur | 10,95 € | 13,03 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AW Helfer | 9,95 € | 11,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AW Auszubildender | 5,20 € | 6,19€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AW Projektleiter | 15,85 € | 18,86 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitslohn Kältetechniker | 12,60 € | 14,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 AW = 10 Min
Berechnet wird je angefangenen 10 Minuten.
Die Fahrt zum Kunden und zurück wird über eine Zeitliste gerechnet.
Es gibt Fahrzonen. Preise- und Anfahrtslisten können bei den Mitarbeitern eingesehen werden.
Material-/Besorgungsfahrten werden nach dem gleichen Stundensatz berechnet. Im Kundendienst werden einmalig Pauschalen berechnet für einen Auftrag: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die angessetzte Zeit beinhaltet die Fahrzeit sowie die Rüstzeit vom Betrieb zum Kunden. Die Zeit ist jeweils zu rechnen für hin und zurück (vorgesehene Zeit mal zwei). | |
| Zone 0 | 0,5 bis 1,0 AW |
| Ort | AW |
| Affhöllerbach | 1 |
| Annelsbach | 1 |
| Bierbach | 1 |
| Brensbach | 0,5 |
| Höllerbach | 1 |
| Hummetroth | 1 |
| Mummenroth | 1 |
| Ober-Klingen | 1 |
| Wallbach | 1 |
| Wersau | 1 |
| Nieder-Kainsbach | 1 |
| Stierbach | 1 |
| Zone 1 | 1,5 AW |
| Ort | AW |
| Beerfurth | 1,5 |
| Birkert | 1,5 |
| Böllstein | 1,5 |
| Fränkisch-Crumbach | 1,5 |
| Groß-Bieberau | 1,5 |
| Gumpersberg | 1,5 |
| Habitzheim | 1,5 |
| Hembach | 1,5 |
| Kirschbrombach | 1,5 |
| Lengfeld | 1,5 |
| Mümling-Grumbach | 1,5 |
| Nieder-Klingen | 1,5 |
| Ober- und Unter-Gersprenz | 1,5 |
| Ober-Kainsbach | 1,5 |
| Ober-Kinzig | 1,5 |
| Reichelsheim | 1,5 |
| Reinheim | 1,5 |
| Stierbach | 1,5 |
| Ueberau | 1,5 |
| Unter-Ostern | 1,5 |
| Wembach | 1,5 |
| Zone 2 | 2 bis 3 AW |
| Ort | AW |
| Altheim | 3 |
| Babenhausen | 3 |
| Bad-König | 2 |
| Breuberg/Sandbach | 2,5 |
| Breuberg/Neustadt | 3 |
| Brombachtal | 2 |
| Dieburg | 3 |
| Erbach | 3 |
| Ernsthofen | 2,5 |
| Erzbach | 2,5 |
| Etzen Gesäß | 2 |
| Fischbachtal | 2 |
| Fürth | 3 |
| Georgenhausen | 2,5 |
| Groß-Umstadt | 2 |
| Groß-Umstadt/Semd | 2 |
| Groß-Zimmern | 2 |
| Gumpen | 2 |
| Gundernhausen | 2,5 |
| Hassenroth | 2 |
| Hering | 2 |
| Hetschbach | 2 |
| Heubach | 2 |
| Höchst | 2 |
| Kimbach | 2,5 |
| Kleestadt | 2,5 |
| Klein-Umstadt | 2,5 |
| Klein-Zimmern | 2 |
| Langenbrombach | 2 |
| Lützelbach/Haingrund | 3 |
| Michelstadt | 2,5 |
| Modautal | 2,5 |
| Momart | 2,5 |
| Mossautal, Ober-Mossau | 2,5 |
| Mühltal | 3 |
| Nieder-Kinzig | 2 |
| Nieder-Ramstadt | 3 |
| Ober u. Schloss Nauses | 2 |
| Ober-Ramstadt | 2,5 |
| Ober-Ramstadt/Rohrbach | 2 |
| Rehbach | 2 |
| Richen | 2 |
| Rodau | 2 |
| Rossdorf | 2,5 |
| Reichelsheim/Rohrbach | 2 |
| Reichelsheim/Ob.Ostern | 2,5 |
| Spachbrücken | 2 |
| Unter-Mossau | 2,5 |
| Weiten-Gesäß | 3 |
| Wiebelsbach | 2 |
| Zeilhardt | 2,5 |
| Zell | 2,5 |
| Zone 3 | ab 3,5 AW |
| Ort | AW |
| Beerfelden | 4,5 |
| Bensheim | 5 |
| Bickenbach | 5 |
| Breuberg/Hainstadt | 3,5 |
| Breuberg/Wald-Amorbach | 4 |
| Breuberg/Neustadt | 3 |
| Darmstadt | 4,5 |
| Eberstadt | 4 |
| Eppertshausen | 4 |
| Erzhausen | 5 |
| Eschollbrücken | 5 |
| Falken-Gesäß | 3,5 |
| Griesheim | 4,5 |
| Groß-Gerau | 5,5 |
| Haisterbach | 3,5 |
| Hemsbach | 5 |
| Heppenheim | 5 |
| Lampertheim | 6 |
| Lauerbach | 3,5 |
| Messel | 4 |
| Münster | 3,5 |
| Mörlenbach | 4 |
| Pfungstadt | 4,5 |
| Offenbach | 6 |
| Rimbach | 3,5 |
| Schaafheim | 3,5 |
| Seeheim/Jugenheim | 4 |
| Seeheim/Balkenhausen | 4 |
| Weiterstadt | 5 |
| Wixhausen | 6 |
| Notdienstpauschale außerhalb der Geschäftszeiten für Kunden mit Wartungsvertrag | 45,00 € zzgl. MwSt |
| Notdienstpauschale außerhalb der Geschäftszeiten für Kunden ohne Wartungsvertrag | 90,00 € zzgl. MwSt |
| Notdienstzuschlag wird angesetzt bei Auftragsannahme von Montag bis Donnerstag nach 15:00 Uhr und Freitag nach 12:00 Uhr. | |
| Überstundenzuschläge |
| Überstundenzuschlag Kundendienstmonteur, montags bis freitags, außerhalb der Geschäftszeiten, 30 % auf den Stundenlohn |
| Überstundenzuschlag Kundendienstmonteur, samstags, außerhalb der Geschäftszeiten, 50 % auf den Stundenlohn |
| Überstundenzuschlag Kundendienstmonteur, sonntags, außerhalb der Geschäftszeiten, 100 % auf den Stundenlohn |
| Überstundenzuschlag Kundendienstmonteur, feiertags, außerhalb der Geschäftszeiten, 100 % auf den Stundenlohn |